賃貸物件を探す
はっぴぃはうす11
| おおよその月額 | 種別 | 総戸数 | 空き物件数 |
|---|---|---|---|
| 21万円 | 介護療養型医療施設 | 18戸 | 3 |

コメントPannellumのテスト
物件概要
| 所在地 | 熊本県熊本市東区三郎2-11-11 |
|---|---|
| おおよその月額 | 21万円 |
| 管理費 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 5,000円 |
| 食事代 | 30,000円 |
| サービス料 | 10,000円 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数/階建 | 18戸 |
| 空き物件数 | 3 |
| 設備条件 | フローリング有、共同浴室あり |
| 備考 | Pannellumのテスト |
物件についてのお問い合わせについて 各運営先にお願いいたします。
090
メールでのお問合せ 物件お問合せ
条件に近い物件




